Männer 2
Foto
Übungsleiter:
- Heiko Weidhaas
Spielplan:
Spieltag | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | So | 15.9. | 14.00 | SVBWA II | LSV Ziegelheim III | 24:24 |
2 | So | 22.9. | 11.00 | SG Kahla/Rothenstein | SVBWA II | 16:15 |
4 | So | 13.10. | 14.00 | SVBWA II | SV Teichwolframsdorf | 26:23 |
5 | So | 1.12. | 14.00 | Post SV Gera III | SVBWA II | 20:26 |
6 | So | 8.12. | 14.00 | SVBWA II | HBV Jena 90 III | 23:24 |
7 | Sa | 11.1. | 14.00 | SV Aufbau Altenburg III | SVBWA II | 22:13 |
8 | Sa | 18.1. | 15.00 | LSV Ziegelheim III | SVBWA II | 18:17 |
9 | So | 26.1. | 14.00 | SVBWA II | SG Kahla/Rothenstein | 25:21 |
10 | So | 9.2. | 14.00 | SVBWA II | SV Fortuna Großschwabhausen II | 27:26 |
11 | Sa | 15.3. | 18.00 | SV Teichwolframsdorf | SVBWA II | 15:26 |
3 | Sa | 29.3. | 13.45 | SV Fortuna Großschwabhausen II | SVBWA II | 21:14 |
12 | So | 30.3. | 14.00 | SVBWA II | Post SV Gera III | 30:32 |
13 | Sa | 5.4. | 16.00 | HBV Jena 90 III | SVBWA II | 21:25 |
14 | Sa | 12.4. | 14.15 | SVBWA II | SV Aufbau Altenburg III | 16:18 |
Spielberichte:
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | S/U/N | Tore | Punkte |
1 | SV Fortuna Großschwabhausen II | 14 | 12/0/2 | 389:293 | 24:4 |
2 | SV Aufbau Altenburg III | 14 | 11/1/2 | 285:234 | 23:5 |
3 | SVBWA II | 14 | 6/1/7 | 307:301 | 13:15 |
4 | HBV Jena 90 III | 14 | 6/1/7 | 291:307 | 13:15 |
5 | SV Teichwolframsdorf | 14 | 6/1/7 | 305:336 | 13:15 |
6 | LSV Ziegelheim III | 14 | 5/2/7 | 296:300 | 12:16 |
7 | SG Kahla/Rothenstein | 14 | 5/1/8 | 347:359 | 11:17 |
8 | Post SV Gera III | 14 | 1/1/12 | 296:386 | 3:25 |