Saison 2026/2027
In der Saison 2026/2027 nehmen zwei Männermannschaften, eine Frauenmannschaft und vier Jugendmannschaften am THV-Spielbetrieb (NuLiga) teil:
Erwachsenen-Mannschaften:
| Mannschaft | Alter | Übungsleiter | NuLiga |
| 1. Männer | ab 17 Jahren | Kay-Uwe Neudeck / Heiko Weidhaas | Spielberichte / Tabelle |
| 2. Männer | ab 17 Jahren | Alicia Thomas / Steffen Rohleder | Spielberichte / Tabelle |
| Frauen | ab 16 Jahren | Kay-Uwe Neudeck / Jacques Wolfrum | Spielberichte / Tabelle |
Jugendmannschaften:
| Mannschaft | Jahrgang | Klasse | Übungsleiter | NuLiga |
| männliche C-Jugend | 2012/2013 | 7. und 8. | Tim Seidel, Heiko Weidhaas | Spielberichte / Tabelle |
| gemischte D-Jugend | 2014/2015 | 5. und 6. | Dietmar Danzmann | Spielberichte / Tabelle |
| gemischte E-Jugend | 2016/2017 | 3. bis 4. | Dustin Warnke, Colin Töpel | Spielberichte / Tabelle |
| gemischte F-Jugend | 2018 und jünger | bis 2. Kl. | Ina Huber | Spielberichte / Tabelle |
